2009/2010
Kreuztabelle

  DJK ALT GIE PET BUR HUN MER MON REI ZEL MÜH BLA NIE STR
DJK3:2 2:1 3:3 2:1 2:4 1:0 3:2 3:2 6:0 1:4 1:2 8:0 0:4
ALT1:3 1:2 3:1 1:1 0:1 4:1 0:4 1:4 3:1 1:1 0:1 0:0 2:2
GIE1:0 2:1 4:2 2:1 2:0 2:2 2:3 5:0 1:0 2:2 1:1 3:0 5:0
PET3:1 0:3 0:1 24 Spieltag 0:3 4:0 0:10 7:3 5:1 3:4 0:2 1:0 1:0
BUR1:0 8:0 5:2 4:2 1:6 4:2 2:0 7:4 1:4 2:4 3:4 2:1 5:1
HUN5:0 4:0 1:2 6:1 2:1 3:0 3:1 15:0 5:1 3:3 2:1 2:0 1:0
MER0:3 4:0 4:4 2:4 2:2 0:2 0:8 0:0 1:1 3:11 0:1 2:0 2:4
MON3:4 4:0 3:1 1:0 1:4 1:2 4:0 2:1 5:0 2:0 4:2 4:3 4:0
REI0:1 0:1 0:0 0:2 1:1 0:3 1:2 0:2 3:2 0:4 1:5 1:2 0:0
ZEL4:0 3:1 1:3 0:5 3:0 3:0 3:2 3:1 2:2   1:1 2:2 1:3
MÜH9:1 8:1 1:2 3:0 4:1 1:3 9:0 4:2 4:1 8:1 5:1 6:1 7:0
BLA4:3 3:1 2:1 5:0 5:1 1:1 5:0 4:3 4:1 1:0 3:0 9:1 1:1
NIE2:2 2:1 1:1 3:2 1:3 2:1 4:0 2:3 24 Spieltag 6:2 1:6 1:0 2:2
STR1:1 6:0 1:1 4:0 4:0 5:2 2:1 1:2 2:5 4:1 0:6 1:3 3:1

Nächstes Spiel

Letzter Spieltag

2010/2011
STR - PET 1 : 3
ZEL - BIS 0 : 2
BKS - ALT 3 : 1
DJK - GIE 4 : 1
MAR - MON 3 : 0
BÜD - BUR 2 : 0
größere Ansicht

Sponsor

 

COPYRIGHT © 2008 by Marco Erz