DJK Morscheid I
Kreuztabelle

  DJK ALT GIE PET MAR BUR HAG HUN MON ZEL MÜH BER STR TRA
DJK2:0 1:0 7:0 1:3 2:3 3:1 0:0 2:2 8:0 2:2 3:1 0:1 0:1
ALT1:1 4:0 2:1 3:0 1:1 6:2 0:2 3:1 1:1 2:2 4:1 2:0 2:0
GIE1:2 0:0 3:1 1:1 3:4 2:1 1:3 3:2 3:1 0:4 0:0 1:4 1:1
PET2:1 0:0 4:0 5:0 4:2 1:2 1:0 2:1 3:2 1:2 1:0 0:4 1:3
MAR4:2 1:0 0:3 3:1 1:4 0:2 2:2 0:2 1:2 1:2 2:2 0:3 0:3
BUR3:2 3:2 3:0 4:3 3:1 3:0 4:1 4:4 3:1 0:3 3:2 1:2 2:2
HAG1:1 1:0 2:2 1:1 0:0 0:1 3:3 1:4 1:4 2:3 1:0 1:1 1:6
HUN3:0 0:2 2:2 1:0 3:2 0:2 0:1 1:6 2:1 2:2 4:1 2:0 1:0
MON2:2 7:0 0:1 4:0 2:0 2:2 5:0 0:3 7:0 3:5 5:4 2:3 0:4
ZEL7:0 1:7 1:1 0:0 4:0 0:2 3:1 2:1 0:0 0:0 3:1 2:1 0:2
MÜH1:2 4:0 6:2 0:1 6:0 3:2 3:0 0:3 5:2 7:1 3:1 4:2 2:1
BER0:1 2:3 0:2 1:3 3:3 2:4 2:2 4:5 0:2 1:1 1:3 0:2 1:6
STR1:0 0:1 3:2 1:3 1:2 3:1 1:1 2:2 2:2 6:1 1:0 7:2 2:2
TRA1:1 5:1 1:0 2:1 4:0 2:1 2:0 1:0 2:0 4:0 0:1 6:2 2:1

Nächstes Spiel

Letzter Spieltag

2010/2011
STR - PET 1 : 3
ZEL - BIS 0 : 2
BKS - ALT 3 : 1
DJK - GIE 4 : 1
MAR - MON 3 : 0
BÜD - BUR 2 : 0
größere Ansicht

Sponsor

 

COPYRIGHT © 2008 by Marco Erz